No results found.
    410-750-0020        Routing #: 0550‍03434

    Deposit Marketshare

    Deposit Marketshare

    Deposit Marketshare Page HOWARD BANCORP, INC. (NASDAQ - HBMD)  
    Deposit Market Share for Selected Markets
    Pending Ownership, including Bank, Savings Bank, Thrift Branches
    Ownership as of 4/13/2020, Branches and Deposits as of 6/30/2019

    COUNTY: Howard, MD
    2019 Rank 2018 Rank Institution (Headquarters) Type 2019
    Number of Branches
    2019 Total Deposits in Market ($M) 2019 Total Market Share (%) 2018 Total Deposits in Market ($M) 2018 Total Market Share (%)
    1 1 Bank of America Corporation (NC) Bank 9 1,918.3 23.85 1,741.7 23.15
    2 2 M&T Bank Corp. (NY) Bank 7 887.7 11.04 861.0 11.44
    3 3 PNC Financial Services Group (PA) Bank 14 866.6 10.78 833.8 11.08
    4 4 Truist Financial Corp. (NC) Bank 9 744.9 9.26 745.9 9.91
    5 7 Sandy Spring Bancorp Inc. (MD) Bank 4 679.9 8.46 566.6 7.53
    6 9 Howard Bancorp Inc. (MD) Bank 3 648.8 8.07 505.3 6.72
    7 5 Fulton Financial Corp. (PA) Bank 8 616.1 7.66 626.0 8.32
    8 6 Wells Fargo & Co. (CA) Bank 4 603.6 7.51 593.2 7.88
    9 8 Capital One Financial Corp. (VA) Bank 4 563.7 7.01 542.3 7.21
    10 10 F.N.B. Corp. (PA) Bank 2 310.1 3.86 303.0 4.03
        Total for institutions in market

      71 8,041.8   7,523.7  

    CITY: Columbia, MD
    2019 Rank 2018 Rank Institution (Headquarters) Type 2019
    Number of Branches
    2019 Total Deposits in Market ($M) 2019 Total Market Share (%) 2018 Total Deposits in Market ($M) 2018 Total Market Share (%)
    1 1 Bank of America Corporation (NC) Bank 5 1,232.2 41.29 1,091.2 38.81
    2 2 M&T Bank Corp. (NY) Bank 4 464.7 15.57 449.6 15.99
    3 3 Truist Financial Corp. (NC) Bank 4 352.0 11.80 368.2 13.10
    4 4 Wells Fargo & Co. (CA) Bank 2 318.7 10.68 317.3 11.28
    5 5 Fulton Financial Corp. (PA) Bank 5 200.3 6.71 210.2 7.48
    6 6 PNC Financial Services Group (PA) Bank 4 174.7 5.85 174.2 6.20
    7 7 Capital One Financial Corp. (VA) Bank 1 130.6 4.38 122.6 4.36
    8 11 Howard Bancorp Inc. (MD) Bank 1 55.5 1.86 12.4 0.44
    9 8 F.N.B. Corp. (PA) Bank 1 39.2 1.31 35.0 1.24
    10 9 Capital Bancorp Inc. (MD) Bank 1 15.3 0.51 17.9 0.64
        Total for institutions in market

      29 2,984.2   2,811.6  

    CITY: Ellicott City, MD
    2019 Rank 2018 Rank Institution (Headquarters) Type 2019
    Number of Branches
    2019 Total Deposits in Market ($M) 2019 Total Market Share (%) 2018 Total Deposits in Market ($M) 2018 Total Market Share (%)
    1 1 Howard Bancorp Inc. (MD) Bank 2 593.3 18.55 450.2 15.49
    2 2 Bank of America Corporation (NC) Bank 2 454.6 14.21 439.4 15.12
    3 3 M&T Bank Corp. (NY) Bank 2 349.8 10.94 336.3 11.57
    4 4 Fulton Financial Corp. (PA) Bank 2 326.7 10.21 323.0 11.11
    5 6 PNC Financial Services Group (PA) Bank 4 315.5 9.86 245.9 8.46
    6 5 F.N.B. Corp. (PA) Bank 1 270.9 8.47 268.0 9.22
    7 7 Wells Fargo & Co. (CA) Bank 1 204.3 6.39 204.6 7.04
    8 10 Sandy Spring Bancorp Inc. (MD) Bank 1 187.5 5.86 144.3 4.96
    9 8 Truist Financial Corp. (NC) Bank 2 184.9 5.78 179.6 6.18
    10 9 Capital One Financial Corp. (VA) Bank 1 169.9 5.31 170.9 5.88
        Total for institutions in market

      21 3,198.0   2,906.5  

    STATE: Maryland
    2019 Rank 2018 Rank Institution (Headquarters) Type 2019
    Number of Branches
    2019 Total Deposits in Market ($M) 2019 Total Market Share (%) 2018 Total Deposits in Market ($M) 2018 Total Market Share (%)
    1 1 Bank of America Corporation (NC) Bank 144 34,222.0 22.87 32,926.5 22.71
    2 2 Truist Financial Corp. (NC) Bank 239 20,277.2 13.55 20,501.3 14.14
    3 3 M&T Bank Corp. (NY) Bank 169 18,183.4 12.15 17,886.4 12.34
    4 4 PNC Financial Services Group (PA) Bank 190 14,042.6 9.38 14,182.8 9.78
    5 5 Capital One Financial Corp. (VA) Bank 58 11,533.7 7.71 11,364.7 7.84
    6 6 Wells Fargo & Co. (CA) Bank 89 10,629.5 7.10 10,621.1 7.33
    7 7 Sandy Spring Bancorp Inc. (MD) Bank 49 7,161.8 4.79 5,985.0 4.13
    8 8 Eagle Bancorp Inc (MD) Bank 6 3,407.7 2.28 3,066.1 2.11
    9 9 WesBanco Inc. (WV) Bank 37 2,386.3 1.59 2,207.8 1.52
    10 10 Citigroup Inc. (NY) Bank 10 2,015.0 1.35 2,074.0 1.43
    13 13 Howard Bancorp Inc. (MD) Bank 16 1,722.4 1.15 1,568.2 1.08
        Total for institutions in market

      1,437 149,668.4   144,988.3  

    Copyright 2020, © Powered By Q4 Inc.